Resultat 24. oktober 2004

1. Sølvdivisionen      
LØB Greyhound, 272 m      
         
2 MAYA 1 16.88  
1 NEWTOWN ELEANOR 2 17.52  
6 GREENBACK MAZHAR 3 17.75  
4 HOLD ON INDY 4 17.78  
3 SCANDINAVIA DEPOT 5 18.07  
         
2. O'Haras Fahri Gold's      
LØB Afskedsløb      
  Afghaner, 272 m      
         
1 RASHWAS GALINA 1 24.23  
5 ABICAS HOT LIPS 2 24.24  
3 OMAIJA-BANU Nioro-Du-Sahel 3 24.62  
2 ABICAS MELLOW YELLOW 4 24.95  
4 RASHWAS GAUGEMELA 5 25.41  
6 O’HARAS FAHRI GOLD 6 25.68  
         
3. Bronzedivisionen      
LØB Greyhound, 272 m      
         
3 FIETJES FIESTA 1 18.27  
4 WILD BLACK STAN 2 18.52  
1 LOFTY SAL 3 18.53  
6 DEAR HUNTING TICO 4 19.13  
         
4. Nicandra's Cup      
LØB Whippet, 272 m      
         
6 VIBES JIMMY 1 19.52  
1 BLACKBERRY BILL 2 20.04  
3 HAUXWELLS FREJA 3 20.70  
5 NEWKINS ATHENE 4 20.75  
2 NICANDRA'S MARTHA HEINE 5 20.80  
         
5. Gulddivisionen      
LØB Greyhound, 272 m      
         
3 HOLD ON WILD ONE 1 17.07  
6 TOMB RIDER 2 17.92  
4 BABARS CHAMPION 3 18.12  
1 LAKOTA NICE N SLEAZY 4 Styrt  
         
6. Whippet Trial Stakes      
LØB Whippet, 460 m      
         
6 CAMARO 1 31.92 Ny Banerekord
1 NICANDRA'S MUTTE MYRNA 2 33.11  
2 NICANDRA'S FANSY FRITJOF 3 33.31  
4 NICANDRA'S FORRYGENDE FRÆSER 4 33.79  
3 HAUXWELLS FIDELIUS 5 34.40  
5 NEWKINS AFRODITE 6 34.53  
         
7. Roskilde Dyreklinik's      
LØB Ærespræmieløb      
  Greyhound, 460 m      
         
1 DEAR HUNTING HERO 1 29.13  
3 DEAR HUNTING SKYE 2 29.23  
2 NICANDRA'S DINGELING 3 29.38  
6 KISHARI 4 29.56  
5 DEAR HUNTING YELLOW 5 30.77  
         
8. Dansk Derby 2004      
LØB Greyhound, 460 m      
         
         
1 ALL FOR ONE 1 29.14  
4 HOLD ON GOLD 2 29.16  
2 MAD MAX 3 29.53  
6 HOLD ON THIS ONE 4 29.58  
3 IL SPILLO 5 29.74