Årets Snapseløb
Resultater
Snapseløb 5. november |
Løb 1. | Greyhound, 272 m | Løb 6. | Afghaner, 272 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
1 | Ghost | 1 | 17.49 | 2 | Heidi | 1 | 24.65 | |
3 | Tiger | 2 | 17.84 | 1 | Trille | 2 | 27.76 | |
2 | Yellow | 3 | 18.34 | 3 | Dolly | 3 | 28.31 | |
4 | 4 | Syd | 4 | 28.68 | ||||
Løb 2. | Afghaner, 272 m | Løb 7. | Greyhound, 272 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
2 | Grynte | 1 | 23.87 | 2 | Chilly | 1 | 18.03 | |
1 | Inaara | 2 | 24.05 | 1 | Grace | 2 | 18.14 | |
3 | Ivan | 3 | 24.37 | 3 | Tarzan | 3 | 18.84 | |
4 | 4 | |||||||
Løb 3. | Whippet, 272 m | Løb 8. | Whippet, 460 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
1 | Bianca | 1 | 20.35 | 1 | ||||
2 | Lulu | 2 | 20.91 | 2 | Bluebell | 1 | 33.46 | |
3 | 3 | Kira | 2 | 36.36 | ||||
4 | 4 | |||||||
Løb 4. | Greyhound, 272 m | Løb 9. | Afghaner, 272 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
4 | Trunte | 1 | 17.04 | 2 | Lille Mus | 1 | 30.33 | |
1 | Goldie | 2 | 17.29 | 1 | Lille And | 2 | n.c. | |
2 | Riff Raff | 3 | 17.91 | 3 | ||||
3 | Wille | 4 | 18.02 | 4 | ||||
Løb 5. | Greyhound, 272 m | Løb 10. | Greyhound, 460 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
1 | Eleanor | 1 | 17.59 | 4 | Snowie | 1 | 29.38 | |
2 | Lawa | 2 | 17.68 | 1 | Marita | 2 | 30.04 | |
3 | Toyboy | 3 | 17.95 | 3 | Ursula | 3 | 30.28 | |
4 | Kilkenny | 4 | 17.96 | 2 | Franco | 4 | 30.36 |
Snapseløb 12. november |
Løb 1. | Greyhound, 272 m | |||||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | Løb 5. | Greyhound, 272 m | |||
1 | Tiger | 1 | 17.53 | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
3 | Goldie | 2 | 17.77 | 1 | Trunte | 1 | 17.33 | |
4 | Maya | 3 | 18.25 | 2 | Ghost | 2 | 17.81 | |
2 | Gorm | 4 | 18.74 | 3 | Wille | 3 | 18.17 | |
4 | ||||||||
Løb 2. | Whippet, 272 m | Løb 6. | Afghaner, 272 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
2 | Kira | 1 | 20.89 | 2 | Bluebell | 1 | 33.75 | |
1 | Lulu | 3 | 21.18 | 1 | Bianca | 2 | 34.29 | |
3 | Saluki | 2 | 21.51 | 3 | ||||
4 | 4 | |||||||
Løb 3. | Greyhound, 272 m | Løb 7. | Greyhound, 460 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
2 | Chilly | 1 | 17.93 | 2 | Snowie | 1 | 29.24 | |
1 | Flame | 2 | 18.41 | 1 | Ursula | 2 | 30.01 | |
3 | Grace | 3 | 18.58 | 3 | Pawnie | 3 | 31.04 | |
4 | 4 | |||||||
Løb 4. | Afghaner, 272 m | |||||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | |||||
2 | Inaara | 1 | 23.59 | |||||
4 | Grynte | 2 | 23.83 | |||||
3 | Heidi | 3 | 23.98 | |||||
1 | Ivan | nc | ||||||
5 | Trille | nc |
Snapseløb 19. november |
Løb 1. | Greyhound, 272 m | |||||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | Løb 5. | Whippet, 272 m | |||
1 | Il Spillo | 1 | 17.16 | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
2 | Ghost | 2 | 17.83 | 1 | Kira | 1 | 20.80 | |
3 | Wilde | 3 | styrt | 2 | Lulu | 2 | 20.88 | |
4 | 3 | |||||||
Løb 2. | Afghaner, 272 m | Løb 6. | Greyhound, 460 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
1 | Heidi | 1 | 23.57 | 1 | ATP | 1 | 28.95 | |
2 | Inaara | 2 | 23.78 | 2 | Flying Meta | 2 | 30.22 | |
3 | Grynte | 3 | 24.38 | 3 | ||||
4 | 4 | |||||||
Løb 3. | Greyhound, 272 m | Løb 7. | Afghaner, 272 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
1 | Tiger | 1 | 17.27 | 1 | Lille Mus | 1 | 30.79 | |
2 | Maya | 2 | 18.39 | 2 | Gaugemela | 2 | 37.90 | |
3 | Flame | 3 | 19.95 | 3 | Lille And | 3 | 40.31 | |
4 | Franco | 4 | 20.84 | 4 | ||||
Løb 4. | Afghaner, 272 m | |||||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | |||||
1 | Dolly | 1 | 28.30 | |||||
2 | Trille | 2 | 28.31 | |||||
3 | Syd | 3 | 29.22 | |||||
4 |
Snapseløb 26. november |
Løb 1. | Greyhound, 272 m | Løb 7. | Afghaner, 272 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
4 | Trunte | 1 | 16,89 | 2 | Trille | 1 | 27,59 | |
3 | Ghost | 2 | 17,21 | 1 | Syd | 2 | 27,62 | |
1 | Eleanor | 3 | 17,52 | 3 | Dolly | 3 | 28,60 | |
2 | Tiger | 4 | 17,77 | 4 | ||||
Løb 2. | Afghaner, 272 m | Løb 8. | Greyhound, 652 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
3 | LilleMus | 1 | 30,73 | 2 | Snowey | 1 | 42,63 | |
1 | Gaugamela | 2 | 38,49 | 3 | Ursula | 2 | 42,92 | |
2 | Lille And | 3 | 42,66 | 1 | Meta | 3 | 44,68 | |
4 | 4 | |||||||
Løb 3. | Greyhound, 272 m | Løb 9. | Greyhound, 272 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
1 | Grace | 1 | 18,02 | 3 | Il Spillo | 1 | 17,25 | |
2 | Flame | 2 | 18,13 | 4 | Riff Raff | 2 | 17,80 | |
3 | Tarzan | 3 | 18,34 | 2 | Gorm | 3 | 18,76 | |
4 | Cobra | 4 | nc | 1 | Maya | 4 | 18,80 | |
Løb 4. | Whippet, 272 m | Løb 10. | Greyhound, 460 m | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
2 | Lulu | 1 | 20,71 | 2 | ATP | 1 | 28,95 | |
1 | Kira | 2 | 21,09 | 1 | Marita | 2 | 29,98 | |
3 | 3 | |||||||
4 | 4 | |||||||
Løb 5. | Afghaner, 272 m | Løb 11. | Greyhound hvalpe til målstregen | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
1 | Heidi | 1 | 23,73 | 3 | Jo | 1 | 6,42 | |
2 | Inaara | 2 | 23,97 | 1 | Rani | 2 | 8,90 | |
3 | Grynte | 3 | 24,24 | 2 | Eleanor Gold | 3 | nc | |
4 | Ivan | 4 | 24,45 | 4 | ||||
Løb 6. | Greyhound, 272 m | Løb 12. | Greyhound hvalpe til målstregen | |||||
BOX | NAVN | PLADS | TID | BOX | NAVN | PLADS | TID | |
3 | Chilly | 1 | 18,23 | 3 | Ballo | 1 | 6,15 | |
2 | Franco | 2 | 18,24 | 2 | Flach | 2 | 6,68 | |
1 | Yellow | 3 | 18,68 | 4 | Soffie | 3 | 7,91 | |
4 | Maden | 4 | nc | 1 | Maggi Gold | udgået |